十大优质供应商 —— 共12178人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 武汉中原长江科技发展有限公司 8.94% 1089
2 华立科技股份有限公司 7.39% 900
3 江苏林洋能源股份有限公司 6.77% 825
4 深圳市科陆电子科技股份有限公司 6.59% 802
5 许继集团有限公司 6.59% 802
6 杭州海兴电力科技股份有限公司 6.57% 800
7 深圳市思达仪表有限公司 5.75% 700
8 杭州西力智能科技股份有限公司 4.11% 500
9 浙江正泰仪器仪表有限公司 3.76% 458
10 烟台东方威思顿电气有限公司 3.51% 428
11 人民电器集团仪器仪表公司 3.42% 417
12 威胜集团有限公司 3.15% 383
13 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心 2.12% 258
14 浙江万胜智能科技股份有限公司 2.12% 258
15 青岛乾程科技股份有限公司 2.05% 250
16 重庆华虹仪表有限公司 1.77% 215
17 安徽南瑞中天电力电子有限公司 1.68% 205
18 浙江永阳科技有限公司 1.65% 201
19 上海燕赵电子科技有限公司 1.48% 180
20 北京煜邦电力技术股份有限公司 1.25% 152
21 宁波迦南智能电气股份有限公司 .89% 108
22 安特仪表集团有限公司 .86% 105
23 深圳市银河表计股份有限公司 .84% 102
24 深圳市先行电气技术有限公司 .83% 101
25 北京京仪北方仪器仪表有限责任公司 .79% 96
26 浙江永泰隆电子股份有限公司 .79% 96
27 德力西集团仪器仪表有限公司 .78% 95
28 北京博纳电气股份有限公司 .74% 90
29 怀化建南电子科有限公司 .57% 70
30 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 .57% 70
31 江苏华源仪器仪表有限公司 .57% 70
32 浙江天正电气股份有限公司 .56% 68
33 陕西银河电力仪表股份有限公司 .52% 63
34 杭州炬华科技股份有限公司 .49% 60
35 上海大华测控设备厂有限公司 .49% 60
36 浙江松夏仪表有限公司 .45% 55
37 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .41% 50
38 怀化建南机器厂有限公司 .39% 48
39 江苏卡欧万泓电子有限公司 .39% 48
40 郑州三晖电气股份有限公司 .39% 48
41 福禄克测试仪器(上海)有限公司 .37% 45
42 中南仪表有限公司 .37% 45
43 济南立人电气有限公司 .33% 40
44 江苏阴众和电力仪表有限公司 .33% 40
45 国电南瑞南京控制系统有限公司 .32% 39
46 积成电子股份有限公司 .32% 39
47 杭州百富电子技术有限公司 .30% 36
48 江苏省盛德电子仪表有限公司 .30% 36
49 江苏新宇能电力科技有限公司 .30% 36
50 青岛鼎信通讯股份有限公司 .30% 36
51 中电装备山东电子有限公司 .30% 36
52 福建网能科技开发有限公司 .26% 32
53 青岛世泽智能科技有限公司 .26% 32
54 宁波伟吉电力科技有限公司 .25% 30
55 江阴长仪集团有限公司 .21% 26
56 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限公司 .21% 25
57 青岛青表电器仪表有限公司 .21% 25
58 深圳市力合微电子有限公司 .21% 25
59 中电华瑞技术有限公司 .21% 25
60 光一科技股份有限公司 .20% 24
61 南京新联电子股份有限公司 .20% 24
62 宁波三星医疗电气股份有限公司 .19% 23
63 国电南瑞三能电力仪表南京有限公司 .16% 20
64 江苏西欧电子有限公司 .16% 20
65 航天亮丽电气有限公司 .16% 19
66 广州南方电力集团科技发展有限公司 .12% 15
67 南京能瑞自动化设备股份有限公司 .12% 15
68 科大智能科技股份有限公司 .11% 14
69 黑龙江龙电电气有限公司 .08% 10
70 青岛东软载波科技股份有限公司 .08% 10
71 青岛高科通信股份有限公司 .08% 10
72 成都长城开发科技有限公司 .00% 0
73 惠州中城电子科技有限公司 .00% 0
74 上海金陵智能电表有限公司 .00% 0
75 上海罗珊纳电气有限公司 .00% 0
76 上海协同科技股份有限公司 .00% 0
77 上海智电仪器仪表有限公司 .00% 0
78 深圳龙电电气股份有限公司 .00% 0
79 深圳市国电科技通信有限公司 .00% 0
80 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 .00% 0
81 深圳市鸿利泰光电科技有限公司 .00% 0
82 深圳市江机实业有限公司 .00% 0
83 深圳市金正方科技股份有限公司 .00% 0
84 深圳友讯达科技股份有限公司 .00% 0
85 石家庄科林电气股份有限公司 .00% 0
86 石家庄科林电气股份有限公司 .00% 0
87 潍坊五洲浩特电气有限公司 .00% 0
88 无锡海港电子技术有限公司 .00% 0
89 无锡市恒通电器有限公司 .00% 0
90 武汉阿迪克电子股份有限公司 .00% 0
91 武汉盛帆电子股份有限公司 .00% 0
92 武汉中原电子信息有限公司 .00% 0
93 扬州万泰电子科技有限公司 .00% 0
94 漳州科能电器有限公司 .00% 0
95 浙江八达电子仪表有限公司 .00% 0
96 浙江晨泰科技股份有限公司 .00% 0
97 浙江共同电子科技有限公司 .00% 0
98 浙江恒业电子仪表有限公司 .00% 0
99 浙江华仪电子科技有限公司 .00% 0
100 浙江罗尔福电气有限公司 .00% 0
101 浙江瑞银电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!