质量稳定十强企业 —— 共12304人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 华立科技股份有限公司 7.44% 915
2 许继集团有限公司 7.31% 900
3 江苏林洋能源股份有限公司 6.71% 826
4 深圳市科陆电子科技股份有限公司 6.62% 815
5 杭州海兴电力科技股份有限公司 6.11% 752
6 深圳市思达仪表有限公司 5.81% 715
7 杭州西力智能科技股份有限公司 4.88% 600
8 烟台东方威思顿电气有限公司 4.88% 600
9 人民电器集团仪器仪表公司 3.88% 478
10 浙江正泰仪器仪表有限公司 3.58% 441
11 威胜集团有限公司 3.45% 425
12 新天科技股份有限公司 2.91% 358
13 浙江万胜智能科技股份有限公司 2.56% 315
14 青岛乾程科技股份有限公司 2.44% 300
15 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心 1.94% 239
16 安徽南瑞中天电力电子有限公司 1.91% 235
17 重庆华虹仪表有限公司 1.74% 214
18 宁波迦南智能电气股份有限公司 1.67% 205
19 浙江永阳科技有限公司 1.64% 202
20 上海燕赵电子科技有限公司 1.48% 182
21 北京煜邦电力技术股份有限公司 1.28% 157
22 安特仪表集团有限公司 1.15% 142
23 深圳市银河表计股份有限公司 .89% 110
24 北京京仪北方仪器仪表有限责任公司 .83% 102
25 深圳市先行电气技术有限公司 .83% 102
26 德力西集团仪器仪表有限公司 .73% 90
27 浙江永泰隆电子股份有限公司 .73% 90
28 惠州中城电子科技有限公司 .72% 88
29 怀化建南电子科有限公司 .65% 80
30 江苏华源仪器仪表有限公司 .65% 80
31 杭州炬华科技股份有限公司 .57% 70
32 福禄克测试仪器(上海)有限公司 .53% 65
33 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .50% 62
34 陕西银河电力仪表股份有限公司 .50% 62
35 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 .49% 60
36 上海大华测控设备厂有限公司 .49% 60
37 浙江松夏仪表有限公司 .49% 60
38 浙江天正电气股份有限公司 .49% 60
39 怀化建南机器厂有限公司 .48% 59
40 江苏卡欧万泓电子有限公司 .47% 58
41 宁波三星医疗电气股份有限公司 .43% 53
42 济南立人电气有限公司 .41% 50
43 江苏阴众和电力仪表有限公司 .41% 50
44 郑州三晖电气股份有限公司 .39% 48
45 国电南瑞南京控制系统有限公司 .37% 45
46 积成电子股份有限公司 .35% 43
47 江苏省盛德电子仪表有限公司 .33% 40
48 中南仪表有限公司 .33% 40
49 成都长城开发科技有限公司 .29% 36
50 福建网能科技开发有限公司 .29% 36
51 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限公司 .29% 36
52 中电装备山东电子有限公司 .29% 36
53 青岛鼎信通讯股份有限公司 .28% 35
54 杭州百富电子技术有限公司 .27% 33
55 江阴长仪集团有限公司 .25% 31
56 青岛世泽智能科技有限公司 .24% 30
57 江苏新宇能电力科技有限公司 .21% 26
58 上海金陵智能电表有限公司 .21% 26
59 国电南瑞三能电力仪表南京有限公司 .20% 25
60 南京新联电子股份有限公司 .20% 25
61 江苏西欧电子有限公司 .18% 22
62 宁波伟吉电力科技有限公司 .18% 22
63 广州南方电力集团科技发展有限公司 .17% 21
64 航天亮丽电气有限公司 .16% 20
65 青岛青表电器仪表有限公司 .16% 20
66 中电华瑞技术有限公司 .16% 20
67 科大智能科技股份有限公司 .12% 15
68 青岛东软载波科技股份有限公司 .11% 14
69 黑龙江龙电电气有限公司 .10% 12
70 南京能瑞自动化设备股份有限公司 .08% 10
71 青岛高科通信股份有限公司 .08% 10
72 上海罗珊纳电气有限公司 .00% 0
73 上海协同科技股份有限公司 .00% 0
74 上海智电仪器仪表有限公司 .00% 0
75 深圳龙电电气股份有限公司 .00% 0
76 深圳市国电科技通信有限公司 .00% 0
77 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 .00% 0
78 深圳市鸿利泰光电科技有限公司 .00% 0
79 深圳市江机实业有限公司 .00% 0
80 深圳市金正方科技股份有限公司 .00% 0
81 深圳市力合微电子有限公司 .00% 0
82 深圳友讯达科技股份有限公司 .00% 0
83 石家庄科林电气股份有限公司 .00% 0
84 潍坊五洲浩特电气有限公司 .00% 0
85 无锡海港电子技术有限公司 .00% 0
86 无锡市恒通电器有限公司 .00% 0
87 武汉阿迪克电子股份有限公司 .00% 0
88 武汉盛帆电子股份有限公司 .00% 0
89 武汉中原电子信息有限公司 .00% 0
90 扬州万泰电子科技有限公司 .00% 0
91 漳州科能电器有限公司 .00% 0
92 浙江八达电子仪表有限公司 .00% 0
93 浙江晨泰科技股份有限公司 .00% 0
94 浙江共同电子科技有限公司 .00% 0
95 浙江恒业电子仪表有限公司 .00% 0
96 浙江华仪电子科技有限公司 .00% 0
97 浙江罗尔福电气有限公司 .00% 0
98 浙江瑞银电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!