品牌价值十强企业 —— 共12049人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 华立科技股份有限公司 7.52% 906
2 江苏林洋能源股份有限公司 6.94% 836
3 许继集团有限公司 6.93% 835
4 深圳市科陆电子科技股份有限公司 6.68% 805
5 杭州海兴电力科技股份有限公司 6.27% 756
6 深圳市思达仪表有限公司 5.81% 700
7 杭州西力智能科技股份有限公司 4.96% 598
8 烟台东方威思顿电气有限公司 4.39% 529
9 威胜集团有限公司 3.78% 455
10 浙江正泰仪器仪表有限公司 3.75% 452
11 人民电器集团仪器仪表公司 3.40% 410
12 新天科技股份有限公司 2.70% 325
13 浙江万胜智能科技股份有限公司 2.51% 302
14 青岛乾程科技股份有限公司 2.11% 254
15 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心 1.78% 215
16 安徽南瑞中天电力电子有限公司 1.78% 214
17 重庆华虹仪表有限公司 1.78% 214
18 宁波迦南智能电气股份有限公司 1.66% 200
19 浙江永阳科技有限公司 1.66% 200
20 上海燕赵电子科技有限公司 1.49% 180
21 北京煜邦电力技术股份有限公司 1.06% 128
22 深圳市银河表计股份有限公司 1.04% 125
23 浙江松夏仪表有限公司 .96% 116
24 安特仪表集团有限公司 .95% 114
25 深圳市先行电气技术有限公司 .85% 102
26 北京京仪北方仪器仪表有限责任公司 .83% 100
27 北京博纳电气股份有限公司 .80% 96
28 浙江永泰隆电子股份有限公司 .80% 96
29 德力西集团仪器仪表有限公司 .79% 95
30 惠州中城电子科技有限公司 .73% 88
31 怀化建南电子科有限公司 .65% 78
32 江苏华源仪器仪表有限公司 .65% 78
33 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 .62% 75
34 杭州炬华科技股份有限公司 .57% 69
35 浙江天正电气股份有限公司 .55% 66
36 宁波三星医疗电气股份有限公司 .52% 63
37 陕西银河电力仪表股份有限公司 .52% 63
38 上海大华测控设备厂有限公司 .51% 62
39 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .49% 59
40 福禄克测试仪器(上海)有限公司 .43% 52
41 怀化建南机器厂有限公司 .41% 50
42 江苏卡欧万泓电子有限公司 .41% 50
43 成都长城开发科技有限公司 .37% 45
44 济南立人电气有限公司 .37% 45
45 江苏阴众和电力仪表有限公司 .37% 45
46 江苏省盛德电子仪表有限公司 .37% 44
47 郑州三晖电气股份有限公司 .37% 44
48 中南仪表有限公司 .37% 44
49 国电南瑞南京控制系统有限公司 .33% 40
50 积成电子股份有限公司 .33% 40
51 青岛鼎信通讯股份有限公司 .30% 36
52 中电装备山东电子有限公司 .30% 36
53 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限公司 .25% 30
54 杭州百富电子技术有限公司 .25% 30
55 江阴长仪集团有限公司 .25% 30
56 青岛世泽智能科技有限公司 .25% 30
57 江苏新宇能电力科技有限公司 .22% 26
58 南京新联电子股份有限公司 .22% 26
59 福建网能科技开发有限公司 .21% 25
60 南京能瑞自动化设备股份有限公司 .21% 25
61 宁波伟吉电力科技有限公司 .21% 25
62 国电南瑞三能电力仪表南京有限公司 .18% 22
63 航天亮丽电气有限公司 .17% 21
64 江苏西欧电子有限公司 .17% 21
65 广州南方电力集团科技发展有限公司 .17% 20
66 青岛青表电器仪表有限公司 .17% 20
67 中电华瑞技术有限公司 .17% 20
68 科大智能科技股份有限公司 .12% 15
69 青岛东软载波科技股份有限公司 .11% 13
70 黑龙江龙电电气有限公司 .08% 10
71 青岛高科通信股份有限公司 .08% 10
72 上海金陵智能电表有限公司 .00% 0
73 上海罗珊纳电气有限公司 .00% 0
74 上海协同科技股份有限公司 .00% 0
75 上海智电仪器仪表有限公司 .00% 0
76 深圳龙电电气股份有限公司 .00% 0
77 深圳市国电科技通信有限公司 .00% 0
78 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 .00% 0
79 深圳市鸿利泰光电科技有限公司 .00% 0
80 深圳市江机实业有限公司 .00% 0
81 深圳市金正方科技股份有限公司 .00% 0
82 深圳市力合微电子有限公司 .00% 0
83 深圳友讯达科技股份有限公司 .00% 0
84 石家庄科林电气股份有限公司 .00% 0
85 石家庄科林电气股份有限公司 .00% 0
86 潍坊五洲浩特电气有限公司 .00% 0
87 无锡海港电子技术有限公司 .00% 0
88 无锡市恒通电器有限公司 .00% 0
89 武汉阿迪克电子股份有限公司 .00% 0
90 武汉盛帆电子股份有限公司 .00% 0
91 武汉中原电子信息有限公司 .00% 0
92 扬州万泰电子科技有限公司 .00% 0
93 漳州科能电器有限公司 .00% 0
94 浙江八达电子仪表有限公司 .00% 0
95 浙江晨泰科技股份有限公司 .00% 0
96 浙江共同电子科技有限公司 .00% 0
97 浙江恒业电子仪表有限公司 .00% 0
98 浙江华仪电子科技有限公司 .00% 0
99 浙江罗尔福电气有限公司 .00% 0
100 浙江瑞银电子有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!