行业创新标杆企业 —— 共13193人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 华立科技股份有限公司 7.30% 963
2 许继集团有限公司 7.01% 925
3 江苏林洋能源股份有限公司 6.25% 825
4 深圳市科陆电子科技股份有限公司 6.25% 825
5 杭州海兴电力科技股份有限公司 5.71% 753
6 深圳市思达仪表有限公司 5.43% 716
7 烟台东方威思顿电气有限公司 5.29% 698
8 杭州西力智能科技股份有限公司 4.56% 602
9 威胜集团有限公司 4.02% 530
10 石家庄科林电气股份有限公司 3.99% 526
11 人民电器集团仪器仪表公司 3.24% 427
12 浙江正泰仪器仪表有限公司 3.04% 401
13 青岛乾程科技股份有限公司 2.74% 362
14 新天科技股份有限公司 2.49% 328
15 浙江万胜智能科技股份有限公司 2.47% 326
16 安徽南瑞中天电力电子有限公司 2.16% 285
17 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心 2.08% 275
18 宁波迦南智能电气股份有限公司 1.71% 225
19 重庆华虹仪表有限公司 1.52% 200
20 浙江永阳科技有限公司 1.50% 198
21 上海燕赵电子科技有限公司 1.44% 190
22 安特仪表集团有限公司 1.19% 157
23 深圳市先行电气技术有限公司 .95% 125
24 北京煜邦电力技术股份有限公司 .80% 105
25 北京京仪北方仪器仪表有限责任公司 .77% 102
26 深圳市银河表计股份有限公司 .77% 102
27 德力西集团仪器仪表有限公司 .73% 96
28 浙江永泰隆电子股份有限公司 .68% 90
29 怀化建南电子科有限公司 .67% 89
30 福禄克测试仪器(上海)有限公司 .64% 85
31 惠州中城电子科技有限公司 .64% 85
32 江苏华源仪器仪表有限公司 .64% 85
33 杭州炬华科技股份有限公司 .59% 78
34 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 .59% 78
35 怀化建南机器厂有限公司 .52% 69
36 江苏卡欧万泓电子有限公司 .52% 69
37 上海大华测控设备厂有限公司 .50% 66
38 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .49% 65
39 江苏省盛德电子仪表有限公司 .45% 59
40 江苏阴众和电力仪表有限公司 .45% 59
41 陕西银河电力仪表股份有限公司 .45% 59
42 济南立人电气有限公司 .42% 56
43 国电南瑞南京控制系统有限公司 .41% 54
44 宁波三星医疗电气股份有限公司 .38% 50
45 浙江天正电气股份有限公司 .38% 50
46 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限公司 .36% 48
47 积成电子股份有限公司 .36% 48
48 郑州三晖电气股份有限公司 .36% 47
49 中南仪表有限公司 .30% 40
50 江阴长仪集团有限公司 .27% 36
51 福建网能科技开发有限公司 .27% 35
52 中电装备山东电子有限公司 .24% 32
53 青岛鼎信通讯股份有限公司 .23% 31
54 青岛世泽智能科技有限公司 .21% 28
55 成都长城开发科技有限公司 .19% 25
56 杭州百富电子技术有限公司 .19% 25
57 江苏西欧电子有限公司 .19% 25
58 南京新联电子股份有限公司 .19% 25
59 广州南方电力集团科技发展有限公司 .18% 24
60 航天亮丽电气有限公司 .18% 24
61 江苏新宇能电力科技有限公司 .17% 22
62 宁波伟吉电力科技有限公司 .14% 19
63 深圳市江机实业有限公司 .14% 19
64 青岛青表电器仪表有限公司 .14% 18
65 青岛东软载波科技股份有限公司 .12% 16
66 黑龙江龙电电气有限公司 .11% 15
67 科大智能科技股份有限公司 .11% 15
68 中电华瑞技术有限公司 .11% 15
69 国电南瑞三能电力仪表南京有限公司 .11% 14
70 南京能瑞自动化设备股份有限公司 .11% 14
71 青岛高科通信股份有限公司 .08% 10
72 上海金陵智能电表有限公司 .07% 9
73 潍坊五洲浩特电气有限公司 .01% 1
74 上海罗珊纳电气有限公司 .00% 0
75 上海协同科技股份有限公司 .00% 0
76 上海智电仪器仪表有限公司 .00% 0
77 深圳龙电电气股份有限公司 .00% 0
78 深圳市国电科技通信有限公司 .00% 0
79 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 .00% 0
80 深圳市鸿利泰光电科技有限公司 .00% 0
81 深圳市金正方科技股份有限公司 .00% 0
82 深圳市力合微电子有限公司 .00% 0
83 深圳友讯达科技股份有限公司 .00% 0
84 无锡海港电子技术有限公司 .00% 0
85 无锡市恒通电器有限公司 .00% 0
86 武汉阿迪克电子股份有限公司 .00% 0
87 武汉盛帆电子股份有限公司 .00% 0
88 武汉中原电子信息有限公司 .00% 0
89 扬州万泰电子科技有限公司 .00% 0
90 漳州科能电器有限公司 .00% 0
91 浙江八达电子仪表有限公司 .00% 0
92 浙江晨泰科技股份有限公司 .00% 0
93 浙江共同电子科技有限公司 .00% 0
94 浙江恒业电子仪表有限公司 .00% 0
95 浙江华仪电子科技有限公司 .00% 0
96 浙江罗尔福电气有限公司 .00% 0
97 浙江瑞银电子有限公司 .00% 0
98 浙江松夏仪表有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!