综合实力十强企业奖 —— 共13174人参与投票
名次 公司名称 比例 票数
1 华立科技股份有限公司 7.03% 926
2 许继集团有限公司 6.87% 905
3 江苏林洋能源股份有限公司 6.26% 825
4 深圳市科陆电子科技股份有限公司 6.26% 825
5 杭州海兴电力科技股份有限公司 5.72% 753
6 深圳市思达仪表有限公司 5.43% 715
7 烟台东方威思顿电气有限公司 5.25% 692
8 杭州西力智能科技股份有限公司 4.74% 625
9 威胜集团有限公司 4.74% 625
10 石家庄科林电气股份有限公司 3.81% 502
11 人民电器集团仪器仪表公司 3.17% 417
12 浙江正泰仪器仪表有限公司 3.05% 402
13 新天科技股份有限公司 2.92% 385
14 青岛乾程科技股份有限公司 2.47% 325
15 浙江万胜智能科技股份有限公司 2.44% 321
16 安徽南瑞中天电力电子有限公司 1.96% 258
17 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心 1.94% 256
18 宁波迦南智能电气股份有限公司 1.62% 214
19 浙江永阳科技有限公司 1.53% 201
20 重庆华虹仪表有限公司 1.53% 201
21 上海燕赵电子科技有限公司 1.43% 189
22 北京煜邦电力技术股份有限公司 1.38% 182
23 安特仪表集团有限公司 .95% 125
24 深圳市银河表计股份有限公司 .85% 112
25 深圳市先行电气技术有限公司 .77% 102
26 北京京仪北方仪器仪表有限责任公司 .76% 100
27 德力西集团仪器仪表有限公司 .73% 96
28 浙江永泰隆电子股份有限公司 .72% 95
29 怀化建南电子科有限公司 .67% 88
30 江苏华源仪器仪表有限公司 .62% 82
31 惠州中城电子科技有限公司 .61% 80
32 福禄克测试仪器(上海)有限公司 .57% 75
33 杭州炬华科技股份有限公司 .57% 75
34 江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司 .53% 70
35 上海大华测控设备厂有限公司 .50% 66
36 怀化建南机器厂有限公司 .46% 60
37 江苏卡欧万泓电子有限公司 .46% 60
38 宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 .46% 60
39 陕西银河电力仪表股份有限公司 .46% 60
40 浙江天正电气股份有限公司 .45% 59
41 江苏阴众和电力仪表有限公司 .44% 58
42 国电南瑞南京控制系统有限公司 .38% 50
43 济南立人电气有限公司 .38% 50
44 江苏省盛德电子仪表有限公司 .38% 50
45 宁波三星医疗电气股份有限公司 .38% 50
46 郑州三晖电气股份有限公司 .36% 47
47 福建网能科技开发有限公司 .34% 45
48 积成电子股份有限公司 .34% 45
49 哈尔滨汇鑫仪器仪表有限公司 .30% 40
50 中南仪表有限公司 .30% 40
51 杭州百富电子技术有限公司 .27% 36
52 青岛鼎信通讯股份有限公司 .25% 33
53 江阴长仪集团有限公司 .23% 30
54 中电装备山东电子有限公司 .23% 30
55 青岛世泽智能科技有限公司 .22% 29
56 江苏西欧电子有限公司 .21% 28
57 国电南瑞三能电力仪表南京有限公司 .20% 26
58 南京新联电子股份有限公司 .20% 26
59 成都长城开发科技有限公司 .19% 25
60 南京新联电子股份有限公司 .19% 25
61 江苏新宇能电力科技有限公司 .17% 23
62 广州南方电力集团科技发展有限公司 .17% 22
63 航天亮丽电气有限公司 .17% 22
64 宁波伟吉电力科技有限公司 .15% 20
65 青岛青表电器仪表有限公司 .14% 19
66 科大智能科技股份有限公司 .14% 18
67 中电华瑞技术有限公司 .14% 18
68 青岛东软载波科技股份有限公司 .11% 15
69 黑龙江龙电电气有限公司 .11% 14
70 南京能瑞自动化设备股份有限公司 .09% 12
71 青岛高科通信股份有限公司 .08% 10
72 上海金陵智能电表有限公司 .07% 9
73 上海罗珊纳电气有限公司 .00% 0
74 上海协同科技股份有限公司 .00% 0
75 上海智电仪器仪表有限公司 .00% 0
76 深圳龙电电气股份有限公司 .00% 0
77 深圳市国电科技通信有限公司 .00% 0
78 深圳市航天泰瑞捷电子有限公司 .00% 0
79 深圳市鸿利泰光电科技有限公司 .00% 0
80 深圳市江机实业有限公司 .00% 0
81 深圳市金正方科技股份有限公司 .00% 0
82 深圳市力合微电子有限公司 .00% 0
83 深圳友讯达科技股份有限公司 .00% 0
84 潍坊五洲浩特电气有限公司 .00% 0
85 无锡海港电子技术有限公司 .00% 0
86 无锡市恒通电器有限公司 .00% 0
87 武汉阿迪克电子股份有限公司 .00% 0
88 武汉盛帆电子股份有限公司 .00% 0
89 武汉中原电子信息有限公司 .00% 0
90 扬州万泰电子科技有限公司 .00% 0
91 漳州科能电器有限公司 .00% 0
92 浙江八达电子仪表有限公司 .00% 0
93 浙江晨泰科技股份有限公司 .00% 0
94 浙江共同电子科技有限公司 .00% 0
95 浙江恒业电子仪表有限公司 .00% 0
96 浙江华仪电子科技有限公司 .00% 0
97 浙江罗尔福电气有限公司 .00% 0
98 浙江瑞银电子有限公司 .00% 0
99 浙江松夏仪表有限公司 .00% 0
 
请您刷新以获得最新的统计结果!