参数对照表:
| 型号 | PA20-B/3+NPE | PA20-B/4 | PA20-B/2 | PA20-B/1+NPE | PA10-C/2 |
| 标称工作电压Un | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
| 最大持续工作电压Uc | 385VAC | 385VAC | 385VAC | 385VAC | 320VAC |
| 标称放电电流In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 5KA |
| 最大通流容量Imax | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 10KA |
| 保护水平Up | ≤1600V | ≤1600V | ≤1600V | ≤1600V | ≤1400V |
| 响应时间Ta | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
| NPE最大持续工作电压Uc | 250VAC | / | / | 250VAC | / |
| NPE额定通流In | 40KA | / | / | 40KA | / |
| NPE响应时间Ta | ≤100ns | / | / | ≤100ns | / |
| 结构尺寸 | 90*72*63 | 90*72*63 | 90*36*63 | 90*36*63 | 90*36*63 |
| 安装尺寸 | 35mm导轨安装 | ||||
| 阻燃等级,符合UL94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 工作环境 | 环境温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤95%(25℃) | ||||





