| SM89**系列(12T) | ||||||||
| Part No. | VCC | Speed | Flash Rom | Ram Size | I/O | ADC | IIC | UART |
| SM894051 | 3.3/5.0 | 25M | 4K | 128 | 15 | 1 | ||
| SM8951/52A | 3.3/5.0 | 40M | 4/8K | 256 | 32/36 | 1 | ||
| SM8954/58A | 3.3/5.0 | 40M | 16/32K | 256+768 | 32/36 | 1 | ||
| SM89516A | 3.3/5.0 | 40M | 64K | 256+768 | 32/36 | 1 | ||
| SM89516 | 3.3/5.0 | 25M | 64K | 256+768 | 32/36 | 1 | ||
| SM89S16R1 | 3.3/5.0 | 40M | 64K | 256+768 | 32/36 | 4路6位 | 1 | |





