中性条件下,全球风电变流器市场2010-2015年复合增长率为18.69%,2015-2020年复合增长率为 12.85%,2020-2030复合增长率为15.33%;中国变流器市场2010-2015年复合增长率为24.19%,2015-2020年复合增长率为11.96%,2020-2030复合增长率为14.04%。
目前国内一些上市公司的风电变流器产品正处在研发,或在项目建设中,一旦实现批量生产以后,将充分受益于变流器市场的高速增长。
?
?
公司 | 阶段 | 备注 |
中国西电 | 研发中 | 投入3400万元进行风电接入系统成套技术研发,研发周期2010.6到2013.12 |
科华恒盛 | 项目建设中 | 公司利用超募资金建设1条中小型风电逆变装置设备生产线,项目建设期16个月,预计2012年8月完成,项目达产后新增中小型风电逆变器4000套 |
九洲电气 | 项目建设中 | 预计2010年12月完成2MW以上双馈型风力发电变流器、2MW以上直驱型风力发电变流器的研制。1.5MW全功率风力发电变流器及1.5MW双馈型风力发电变流器满载测试平台已经建成投运,并与哈尔滨哈飞工业有限责任公司风力发电设备制造公司和江西麦德风能股份有限公司分别签订了100套1.5兆瓦风电变流器的采购意向合同书。公司募投项目新增年产100套兆瓦级风力发电变流器生产能力。 |
海得控制 | 项目建设中 | 公司投入4,993万元投资建设1.5MW风电变流器研发及中试项目,已通过金风科技1.5MW 风电变流器试验平台检测,即将进入挂网调试阶段,尚未进入小批量试制阶段。 |
荣信股份 | 研发中 | 预计2010年12月完成大功率光伏发电逆变器的研制。 |
国电南瑞 | 项目建设中 | 将建设风电机组控制及风电场接入系统项目。预计2012年建成,项目建成达产后年产风电机组控制系统600套,风电场接入系统40套。 |
国电南自 | 项目建设中 | 计划建设大功率风电机组控制系统及变流器项目,项目建设期2年,项目建成达产后可年产2.5MW 及以上风电机组控制系统200套、1.5MW及以上变流器200套。 |
许继电气(许继集团) |
项目建设中 | 建设许继风电控制系统项目,预计于2011年12月完工投产,达产年将年产600套兆瓦级风力发电机控制设备和变流器。项目总投资2亿元,预计新增销售收入8亿元。 |